| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 05:56 | 怀柔北 | 07:33 | 1小时37分钟 | 80 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京 | 当天 | -- | 05:56 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 北京火车票转让信息 |
| 2 | 通州西 | 当天 | 06:17 | 06:19 | 18 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 3 | 张辛 | 当天 | 06:32 | 06:33 | 31 | 6元 | 9元 | -元 | -元 | |
| 4 | 顺义 | 当天 | 06:45 | 06:47 | 45 | 8元 | 11元 | -元 | -元 | |
| 5 | 高各庄 | 当天 | 07:03 | 07:04 | 60 | 8元 | 14元 | -元 | -元 | |
| 6 | 怀柔 | 当天 | 07:13 | 07:15 | 68 | 9元 | 15元 | -元 | -元 | |
| 7 | 范各庄 | 当天 | 07:25 | 07:26 | 75 | 9元 | 17元 | -元 | -元 | |
| 8 | 怀柔北 | 当天 | 07:33 | -- | 80 | 9元 | 17元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话