| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:37 | 北京 | 16:20 | 1小时43分钟 | 80 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 怀柔北 | 当天 | -- | 14:37 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 范各庄 | 当天 | 14:44 | 14:46 | 5 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 3 | 怀柔 | 当天 | 14:56 | 14:59 | 12 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 4 | 高各庄 | 当天 | 15:08 | 15:10 | 20 | 6元 | 9元 | -元 | -元 | |
| 5 | 顺义 | 当天 | 15:24 | 15:27 | 35 | 8元 | 11元 | -元 | -元 | |
| 6 | 张辛 | 当天 | 15:40 | 15:42 | 49 | 9元 | 15元 | -元 | -元 | |
| 7 | 通州西 | 当天 | 15:55 | 15:57 | 62 | 9元 | 17元 | -元 | -元 | |
| 8 | 北京 | 当天 | 16:20 | -- | 80 | 9元 | 17元 | -元 | -元 | 北京火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话