| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 8791 | 普慢 | 六盘水 | 10:30 | 大湾 | 12:26 | 1小时56分钟 | 41 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 六盘水 | 当天 | -- | 10:30 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 裕民 | 当天 | 10:51 | 10:53 | 7 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 野马寨 | 当天 | 11:15 | 11:19 | 16 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 下藤桥 | 当天 | 11:45 | 11:47 | 23 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 5 | 二塘区 | 当天 | 12:09 | 12:11 | 35 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 6 | 大湾 | 当天 | 12:26 | -- | 41 | 4元 | 6元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话