| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| d23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 长春 | 23:23 | 6小时3分钟 | 1003 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京 | 当天 | -- | 17:20 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 北京火车票转让信息 |
| 2 | 葫芦岛北 | 当天 | 19:59 | 20:00 | 437 | 65元 | 101元 | 120元 | 183元 | |
| 3 | 沈阳北 | 当天 | 21:20 | 21:22 | 703 | 99元 | 155元 | 177元 | 276元 | |
| 4 | 长春 | 当天 | 23:23 | -- | 1003 | 130元 | 206元 | 232元 | 365元 | 长春火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话