| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| d24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 北京 | 13:29 | 6小时16分钟 | 1003 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 长春 | 当天 | -- | 07:13 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 长春火车票转让信息 |
| 2 | 沈阳北 | 当天 | 09:20 | 09:22 | 300 | 44元 | 67元 | 95元 | 142元 | |
| 3 | 葫芦岛北 | 当天 | 10:44 | 10:45 | 566 | 79元 | 124元 | 145元 | 224元 | |
| 4 | 北京 | 当天 | 13:29 | -- | 1003 | 130元 | 206元 | 232元 | 365元 | 北京火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话