| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| d6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 18:05 | 4小时7分钟 | 703 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 沈阳北 | 当天 | -- | 13:58 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 盘锦北 | 当天 | 14:52 | 14:53 | 154 | 24元 | 37元 | 75元 | 112元 | |
| 3 | 锦州南 | 当天 | 15:13 | 15:14 | 223 | 38元 | 57元 | 89元 | 132元 | |
| 4 | 北京 | 当天 | 18:05 | -- | 703 | 99元 | 155元 | 177元 | 276元 | 北京火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话