| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| d721 | 动车组 | 广州 | 16:21 | 深圳 | 17:40 | 1小时19分钟 | 147 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 广州 | 当天 | -- | 16:21 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 广州火车票转让信息 |
| 2 | 广州东 | 当天 | 16:31 | 16:37 | 8 | 15元 | 22元 | 66元 | 97元 | |
| 3 | 石龙 | 当天 | 17:00 | 17:02 | 69 | 22元 | 34元 | 73元 | 109元 | |
| 4 | 樟木头 | 当天 | 17:17 | 17:19 | 103 | 17元 | 28元 | 68元 | 103元 | |
| 5 | 深圳 | 当天 | 17:40 | -- | 147 | 24元 | 36元 | 75元 | 111元 | 深圳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话