| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| k172/k173b | 快速 | 四方 | 13:55 | 西宁 | 21:44 | 1天7小时49分钟 | 2458 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 四方 | 当天 | -- | 13:55 | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | 高密 | 当天 | 14:49 | 15:20 | 92 | - | - | - | - | |
| 3 | 潍坊 | 当天 | 16:09 | 16:15 | 177 | - | - | - | - | 潍坊火车票转让信息 |
| 4 | 淄博 | 当天 | 17:20 | 17:29 | 277 | - | - | - | - | 淄博火车票转让信息 |
| 5 | 济南 | 当天 | 18:49 | 18:57 | 387 | - | - | - | - | 济南火车票转让信息 |
| 6 | 泰山 | 当天 | 19:49 | 19:55 | 460 | - | - | - | - | |
| 7 | 兖州 | 当天 | 20:57 | 20:59 | 543 | - | - | - | - | |
| 8 | 枣庄 | 当天 | 21:59 | 22:01 | 638 | - | - | - | - | 枣庄火车票转让信息 |
| 9 | 徐州 | 当天 | 22:58 | 23:18 | 706 | - | - | - | - | 徐州火车票转让信息 |
| 10 | 砀山 | 第二天 | 00:08 | 00:10 | 789 | - | - | - | - | |
| 11 | 商丘 | 第二天 | 00:59 | 01:05 | 852 | - | - | - | - | 商丘火车票转让信息 |
| 12 | 开封 | 第二天 | 02:28 | 02:34 | 983 | - | - | - | - | |
| 13 | 郑州 | 第二天 | 03:21 | 03:31 | 1055 | - | - | - | - | 郑州火车票转让信息 |
| 14 | 洛阳 | 第二天 | 04:57 | 04:59 | 1179 | - | - | - | - | 洛阳火车票转让信息 |
| 15 | 三门峡西 | 第二天 | 06:52 | 06:54 | 1324 | - | - | - | - | |
| 16 | 灵宝 | 第二天 | 07:18 | 07:41 | 1354 | - | - | - | - | |
| 17 | 渭南 | 第二天 | 09:38 | 09:40 | 1510 | - | - | - | - | 渭南火车票转让信息 |
| 18 | 西安 | 第二天 | 10:20 | 10:28 | 1566 | - | - | - | - | 西安火车票转让信息 |
| 19 | 咸阳 | 第二天 | 10:46 | 10:48 | 1589 | - | - | - | - | |
| 20 | 宝鸡 | 第二天 | 12:25 | 12:31 | 1739 | - | - | - | - | 宝鸡火车票转让信息 |
| 21 | 天水 | 第二天 | 14:06 | 14:15 | 1894 | - | - | - | - | |
| 22 | 陇西 | 第二天 | 15:45 | 15:47 | 2040 | - | - | - | - | |
| 23 | 定西 | 第二天 | 16:42 | 16:44 | 2124 | - | - | - | - | |
| 24 | 兰州 | 第二天 | 18:17 | 18:17 | 2242 | - | - | - | - | 兰州火车票转让信息 |
| 25 | 海石湾 | 第二天 | 19:57 | 20:01 | 2348 | - | - | - | - | |
| 26 | 西宁 | 第二天 | 21:44 | -- | 2458 | - | - | - | - | 西宁火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话