| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n104 | 快速 | 乌兰浩特 | 10:51 | 长春 | 16:44 | 5小时53分钟 | 416 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 乌兰浩特 | 当天 | -- | 10:51 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 葛根庙 | 当天 | 11:19 | 11:21 | 29 | 4元 | 6元 | 41元 | 59元 | |
| 3 | 平台 | 当天 | 11:48 | 11:50 | 63 | 6元 | 11元 | 43元 | 64元 | |
| 4 | 白城 | 当天 | 12:08 | 12:25 | 83 | 8元 | 13元 | 45元 | 66元 | 白城火车票转让信息 |
| 5 | 安广 | 当天 | 13:15 | 13:17 | 161 | 15元 | 25元 | 52元 | 78元 | |
| 6 | 两家 | 当天 | 13:29 | 13:31 | 176 | 16元 | 26元 | 53元 | 79元 | |
| 7 | 大安北 | 当天 | 13:49 | 13:52 | 198 | 17元 | 28元 | 54元 | 81元 | |
| 8 | 长山屯 | 当天 | 14:15 | 14:17 | 228 | 22元 | 34元 | 59元 | 87元 | |
| 9 | 松原 | 当天 | 14:44 | 14:53 | 267 | 24元 | 38元 | 61元 | 91元 | |
| 10 | 农安 | 当天 | 15:54 | 15:58 | 352 | 30元 | 49元 | 67元 | 102元 | |
| 11 | 长春 | 当天 | 16:44 | -- | 416 | 36元 | 58元 | 74元 | 113元 | 长春火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话