| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n124 | 空调快速 | 图们 | 22:45 | 长春 | 08:15 | 9小时30分钟 | 529 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 图们 | 当天 | -- | 22:45 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 延吉 | 当天 | 23:34 | 23:45 | 52 | 12元 | 18元 | 63元 | 93元 | |
| 3 | 安图 | 第二天 | 00:44 | 00:50 | 118 | 19元 | 29元 | 70元 | 104元 | |
| 4 | 敦化 | 第二天 | 02:13 | 02:29 | 191 | 30元 | 47元 | 81元 | 122元 | |
| 5 | 蛟河 | 第二天 | 04:38 | 04:49 | 304 | 47元 | 72元 | 98元 | 147元 | |
| 6 | 吉林 | 第二天 | 06:30 | 06:40 | 401 | 55元 | 87元 | 106元 | 162元 | |
| 7 | 九台 | 第二天 | 07:33 | 07:37 | 477 | 70元 | 108元 | 127元 | 195元 | |
| 8 | 长春 | 第二天 | 08:15 | -- | 529 | 76元 | 119元 | 139元 | 215元 | 长春火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话