| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n138 | 快速 | 营口 | 06:50 | 大连 | 10:50 | 4小时0分钟 | 262 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 营口 | 当天 | -- | 06:50 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 营口火车票转让信息 |
| 2 | 老边 | 当天 | 07:02 | 07:04 | 11 | 4元 | 4元 | 41元 | 57元 | |
| 3 | 大石桥 | 当天 | 07:18 | 07:33 | 22 | 4元 | 6元 | 41元 | 59元 | |
| 4 | 盖州 | 当天 | 07:53 | 07:56 | 52 | 6元 | 10元 | 43元 | 63元 | |
| 5 | 熊岳城 | 当天 | 08:17 | 08:20 | 83 | 8元 | 13元 | 45元 | 66元 | |
| 6 | 许家屯 | 当天 | 08:34 | 08:36 | 101 | 9元 | 16元 | 46元 | 69元 | |
| 7 | 瓦房店 | 当天 | 09:14 | 09:17 | 157 | 14元 | 23元 | 51元 | 76元 | 瓦房店火车票转让信息 |
| 8 | 普兰店 | 当天 | 09:37 | 09:39 | 184 | 16元 | 27元 | 53元 | 80元 | |
| 9 | 三十里堡 | 当天 | 09:55 | 09:57 | 206 | 19元 | 30元 | 56元 | 83元 | |
| 10 | 金州 | 当天 | 10:15 | 10:18 | 229 | 22元 | 34元 | 59元 | 87元 | |
| 11 | 大连 | 当天 | 10:50 | -- | 262 | 24元 | 38元 | 61元 | 91元 | 大连火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话