| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n165 | 快速 | 长春 | 09:00 | 图们 | 18:10 | 9小时10分钟 | 529 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 长春 | 当天 | -- | 09:00 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 长春火车票转让信息 |
| 2 | 九台 | 当天 | 09:41 | 09:43 | 52 | 6元 | 10元 | 43元 | 63元 | |
| 3 | 吉林 | 当天 | 10:38 | 10:48 | 128 | 11元 | 18元 | 48元 | 71元 | |
| 4 | 蛟河 | 当天 | 12:20 | 12:23 | 225 | 22元 | 34元 | 59元 | 87元 | |
| 5 | 敦化 | 当天 | 14:16 | 14:23 | 338 | 29元 | 47元 | 66元 | 100元 | |
| 6 | 大桥 | 当天 | 14:36 | 14:46 | 351 | 30元 | 49元 | 67元 | 102元 | |
| 7 | 安图 | 当天 | 15:53 | 15:55 | 411 | 36元 | 58元 | 74元 | 113元 | |
| 8 | 茶条沟 | 当天 | 16:08 | 16:14 | 424 | 36元 | 58元 | 74元 | 113元 | |
| 9 | 朝阳川 | 当天 | 16:51 | 16:55 | 466 | 39元 | 64元 | 80元 | 125元 | |
| 10 | 延吉 | 当天 | 17:07 | 17:20 | 477 | 39元 | 64元 | 80元 | 125元 | |
| 11 | 图们 | 当天 | 18:10 | -- | 529 | 44元 | 72元 | 89元 | 139元 |
© 2008 58同城 与58对话