| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n516/n517 | 空调快速 | 南昌 | 20:36 | 福州 | 06:32 | - | 618 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 2 | 向塘 | 当天 | -- | 20:57 | 28 | - | - | - | - | |
| 3 | 进贤 | 当天 | 21:20 | 21:23 | 64 | - | - | - | - | |
| 4 | 东乡 | 当天 | 21:50 | 21:52 | 103 | - | - | - | - | |
| 5 | 鹰潭 | 当天 | 22:19 | 22:27 | 144 | - | - | - | - | 鹰潭火车票转让信息 |
| 6 | 邵武 | 第二天 | 01:01 | 01:05 | 291 | - | - | - | - | |
| 7 | 南平 | 第二天 | 03:50 | 03:53 | 457 | - | - | - | - | |
| 8 | 闽清 | 第二天 | 05:34 | 05:36 | 566 | - | - | - | - | |
| 9 | 福州 | 第二天 | 06:32 | -- | 617 | - | - | - | - | 福州火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话