| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n81 | 快速 | 哈尔滨 | 17:10 | 东方红 | 07:03 | - | 796 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 2 | 阿城 | 当天 | -- | 17:55 | 41 | - | - | - | - | |
| 3 | 玉泉 | 当天 | 18:15 | 18:19 | 62 | - | - | - | - | |
| 4 | 平山 | 当天 | 18:47 | 18:49 | 89 | - | - | - | - | |
| 5 | 帽儿山 | 当天 | 19:01 | 19:03 | 100 | - | - | - | - | |
| 6 | 尚志 | 当天 | 19:38 | 19:40 | 141 | - | - | - | - | |
| 7 | 一面坡 | 当天 | 19:59 | 20:01 | 161 | - | - | - | - | |
| 8 | 苇河 | 当天 | 20:28 | 20:30 | 192 | - | - | - | - | |
| 9 | 横道河子 | 当天 | 21:41 | 21:43 | 272 | - | - | - | - | |
| 10 | 牡丹江 | 当天 | 23:07 | 23:18 | 355 | - | - | - | - | 牡丹江火车票转让信息 |
| 11 | 林口 | 第二天 | 01:07 | 01:10 | 465 | - | - | - | - | |
| 12 | 鸡西 | 第二天 | 02:30 | 02:40 | 549 | - | - | - | - | |
| 13 | 密山 | 第二天 | 03:59 | 04:02 | 636 | - | - | - | - | |
| 14 | 虎林 | 第二天 | 05:46 | 05:50 | 736 | - | - | - | - | |
| 15 | 迎春 | 第二天 | 06:31 | 06:33 | 773 | - | - | - | - | |
| 16 | 东方红 | 第二天 | 07:03 | -- | 796 | - | - | - | - |
© 2008 58同城 与58对话