| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n853 | 快速 | 银川 | 17:25 | 敦煌 | 12:14 | 18小时49分钟 | 1249 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 银川 | 当天 | -- | 17:25 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 银川火车票转让信息 |
| 2 | 青铜峡 | 当天 | 18:24 | 18:29 | 66 | - | - | - | - | |
| 3 | 中卫 | 当天 | 19:52 | 20:05 | 162 | - | - | - | - | |
| 4 | 武威 | 第二天 | 00:38 | 00:51 | 419 | - | - | - | - | |
| 5 | 金昌 | 第二天 | 01:41 | 01:43 | 493 | - | - | - | - | |
| 6 | 张掖 | 第二天 | 03:45 | 03:51 | 663 | - | - | - | - | |
| 7 | 清水 | 第二天 | 05:49 | 05:51 | 800 | - | - | - | - | |
| 8 | 酒泉 | 第二天 | 06:40 | 06:42 | 864 | - | - | - | - | |
| 9 | 嘉峪关 | 第二天 | 07:02 | 07:12 | 886 | - | - | - | - | |
| 10 | 疏勒河 | 第二天 | 09:03 | 09:13 | 1041 | - | - | - | - | |
| 11 | 瓜州 | 第二天 | 10:35 | 10:55 | 1147 | - | - | - | - | |
| 12 | 敦煌 | 第二天 | 12:14 | -- | 1249 | - | - | - | - |
© 2008 58同城 与58对话