| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| n854 | 快速 | 敦煌 | 14:30 | 银川 | 08:27 | 17小时57分钟 | 1249 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 敦煌 | 当天 | -- | 14:30 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 瓜州 | 当天 | 15:45 | 15:47 | 102 | - | - | - | - | |
| 3 | 疏勒河 | 当天 | 17:05 | 17:07 | 208 | - | - | - | - | |
| 4 | 嘉峪关 | 当天 | 19:06 | 19:14 | 363 | - | - | - | - | |
| 5 | 酒泉 | 当天 | 19:33 | 19:35 | 385 | - | - | - | - | |
| 6 | 清水 | 当天 | 20:14 | 20:17 | 449 | - | - | - | - | |
| 7 | 张掖 | 当天 | 21:42 | 21:44 | 586 | - | - | - | - | |
| 8 | 金昌 | 第二天 | 00:03 | 00:05 | 756 | - | - | - | - | |
| 9 | 武威 | 第二天 | 01:10 | 01:18 | 830 | - | - | - | - | |
| 10 | 中卫 | 第二天 | 05:38 | 05:46 | 1087 | - | - | - | - | |
| 11 | 青铜峡 | 第二天 | 07:01 | 07:03 | 1183 | - | - | - | - | |
| 12 | 银川 | 第二天 | 08:27 | -- | 1249 | - | - | - | - | 银川火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话