| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| t112/t113 | 空调特快 | 南京西 | 16:17 | 兰州 | 12:15 | 19小时58分钟 | 1890 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 南京西 | 当天 | -- | 16:17 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 宣城 | 当天 | 11:20 | 11:22 | 240 | - | - | - | - | 宣城火车票转让信息 |
| 2 | 南京 | 当天 | 16:25 | 16:40 | 6 | - | - | - | - | 南京火车票转让信息 |
| 3 | 蚌埠 | 当天 | 18:15 | 18:22 | 190 | - | - | - | - | 蚌埠火车票转让信息 |
| 3 | 芜湖 | 当天 | 12:12 | 12:20 | 304 | - | - | - | - | 芜湖火车票转让信息 |
| 4 | 徐州 | 当天 | 20:04 | 20:12 | 354 | - | - | - | - | 徐州火车票转让信息 |
| 5 | 郑州 | 当天 | 23:17 | 23:27 | 703 | - | - | - | - | 郑州火车票转让信息 |
| 6 | 洛阳 | 当天 | 00:48 | 00:50 | 827 | - | - | - | - | 洛阳火车票转让信息 |
| 7 | 西安 | 当天 | 05:16 | 05:23 | 1214 | - | - | - | - | 西安火车票转让信息 |
| 8 | 宝鸡 | 第二天 | 06:58 | 07:00 | 1387 | - | - | - | - | 宝鸡火车票转让信息 |
| 9 | 天水 | 第二天 | 08:32 | 08:34 | 1542 | - | - | - | - | |
| 10 | 陇西 | 第二天 | 09:54 | 09:58 | 1688 | - | - | - | - | |
| 11 | 兰州 | 第二天 | 12:15 | -- | 1890 | - | - | - | - | 兰州火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话