| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| t151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 西宁 | 14:39 | 1天0小时19分钟 | 2092 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京西 | 当天 | -- | 14:20 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 保定 | 当天 | 15:52 | 15:54 | 146 | - | - | - | - | 保定火车票转让信息 |
| 3 | 石家庄 | 当天 | 17:08 | 17:14 | 277 | - | - | - | - | 石家庄火车票转让信息 |
| 4 | 邯郸 | 当天 | 18:35 | 18:37 | 442 | - | - | - | - | 邯郸火车票转让信息 |
| 5 | 安阳 | 当天 | 19:18 | 19:21 | 502 | - | - | - | - | 安阳火车票转让信息 |
| 6 | 郑州 | 当天 | 21:10 | 21:18 | 689 | - | - | - | - | 郑州火车票转让信息 |
| 7 | 洛阳 | 当天 | 22:39 | 22:41 | 813 | - | - | - | - | 洛阳火车票转让信息 |
| 8 | 三门峡 | 第二天 | 00:09 | 00:11 | 935 | - | - | - | - | |
| 9 | 西安 | 第二天 | 03:12 | 03:18 | 1200 | - | - | - | - | 西安火车票转让信息 |
| 10 | 宝鸡 | 第二天 | 04:53 | 04:55 | 1373 | - | - | - | - | 宝鸡火车票转让信息 |
| 11 | 天水 | 第二天 | 06:27 | 06:32 | 1528 | - | - | - | - | |
| 12 | 甘谷 | 第二天 | 07:11 | 07:12 | 1595 | - | - | - | - | |
| 13 | 定西 | 第二天 | 08:42 | 08:43 | 1758 | - | - | - | - | |
| 14 | 兰州 | 第二天 | 10:10 | 10:21 | 1876 | - | - | - | - | 兰州火车票转让信息 |
| 15 | 海石湾 | 第二天 | 12:27 | 12:29 | 1982 | - | - | - | - | |
| 16 | 西宁 | 第二天 | 14:39 | -- | 2092 | 238元 | 376元 | 416元 | 658元 | 西宁火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话