| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| t21/t24 | 空调特快 | 拉萨 | 10:45 | 成都 | 08:25 | 1天21小时40分钟 | 3360 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | -- | 10:45 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 拉萨火车票转让信息 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 14:30 | 14:36 | 322 | 51元 | 78元 | 102元 | 153元 | |
| 3 | 格尔木 | 第二天 | 00:19 | 00:39 | 1142 | 143元 | 226元 | 254元 | 400元 | |
| 4 | 西宁 | 第二天 | 10:58 | 11:13 | 1972 | 226元 | 357元 | 395元 | 627元 | 西宁火车票转让信息 |
| 5 | 兰州 | 第二天 | 14:16 | 14:31 | 2188 | 242元 | 383元 | 423元 | 671元 | 兰州火车票转让信息 |
| 6 | 宝鸡 | 第二天 | 20:46 | 21:00 | 2691 | 288元 | 457元 | 502元 | 799元 | 宝鸡火车票转让信息 |
| 7 | 广元 | 第三天 | 03:25 | 03:41 | 3041 | 305元 | 487元 | 534元 | 854元 | |
| 8 | 成都 | 第三天 | 08:25 | -- | 3360 | 331元 | 527元 | 578元 | 921元 | 成都火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话