| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| t28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 北京西 | 07:34 | 1天23小时4分钟 | 4064 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | -- | 08:30 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 拉萨火车票转让信息 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 12:05 | 12:11 | 322 | 51元 | 78元 | 102元 | 153元 | |
| 3 | 格尔木 | 当天 | 22:05 | 22:25 | 1142 | 143元 | 226元 | 254元 | 400元 | |
| 4 | 西宁 | 第二天 | 09:14 | 09:29 | 1972 | 226元 | 357元 | 395元 | 627元 | 西宁火车票转让信息 |
| 5 | 兰州 | 第二天 | 12:21 | 12:36 | 2188 | 242元 | 383元 | 423元 | 671元 | 兰州火车票转让信息 |
| 6 | 西安 | 第二天 | 20:12 | 20:28 | 2864 | 296元 | 471元 | 518元 | 825元 | 西安火车票转让信息 |
| 7 | 石家庄 | 第三天 | 05:13 | 05:15 | 3787 | 363元 | 577元 | 631元 | 1006元 | 石家庄火车票转让信息 |
| 8 | 北京西 | 第三天 | 07:34 | -- | 4064 | 389元 | 619元 | 675元 | 1079元 |
© 2008 58同城 与58对话