| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| t532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 大连 | 13:38 | 7小时20分钟 | 700 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 长春 | 当天 | -- | 06:18 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 长春火车票转让信息 |
| 2 | 四平 | 当天 | 07:22 | 07:24 | 115 | 19元 | 29元 | 70元 | 104元 | |
| 3 | 沈阳北 | 当天 | 09:02 | 09:10 | 300 | 44元 | 67元 | 95元 | 142元 | |
| 4 | 沈阳 | 当天 | 09:17 | 09:25 | 303 | 47元 | 72元 | 98元 | 147元 | 沈阳火车票转让信息 |
| 5 | 鞍山 | 当天 | 10:16 | 10:18 | 392 | 55元 | 87元 | 106元 | 162元 | 鞍山火车票转让信息 |
| 6 | 大石桥 | 当天 | 11:05 | 11:07 | 460 | 65元 | 101元 | 120元 | 183元 | |
| 7 | 瓦房店 | 当天 | 12:24 | 12:26 | 595 | 82元 | 129元 | 149元 | 232元 | 瓦房店火车票转让信息 |
| 8 | 大连 | 当天 | 13:38 | -- | 700 | 94元 | 147元 | 169元 | 264元 | 大连火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话