| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k23(北京-二连) | 快速 | 07:45 | 二连 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
| k24(二连-北京) | 快速 | 00:57 | 二连 | 00:57 | 00:57 | 14:04 |
| k3(北京-二连) | 快速 | 07:45 | 二连 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
| k4(二连-北京) | 快速 | 00:57 | 二连 | 00:57 | 00:57 | 14:04 |
| 4651/4654(二连-呼和浩特) | 普快 | 13:30 | 二连 | 13:30 | 13:30 | 21:30 |
| 4652/4653(呼和浩特-二连) | 普快 | 22:00 | 二连 | 06:08 | 06:08 | 06:08 |
| 8201(集宁南-二连) | 普慢 | 10:55 | 二连 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 8202(二连-集宁南) | 普慢 | 08:00 | 二连 | 08:00 | 08:00 | 15:20 |
© 2008 58同城 与58对话