| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341/1344(齐齐哈尔-杭州) | 空调普快 | 18:19 | 通辽 | 01:30 | 01:42 | 09:36 |
| 1342/1343(杭州-齐齐哈尔) | 空调普快 | 15:12 | 通辽 | 00:47 | 01:00 | 08:07 |
| 1455/1458(通辽-呼和浩特) | 空调普快 | 17:23 | 通辽 | 17:23 | 17:23 | 19:50 |
| 1456/1457(呼和浩特-通辽) | 空调普快 | 08:05 | 通辽 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| k273/k276/k278(海拉尔-呼和浩特) | 空调快速 | 15:59 | 通辽 | 05:33 | 05:46 | 06:48 |
| k274/k275/k277(呼和浩特-海拉尔) | 空调快速 | 20:30 | 通辽 | 21:45 | 21:57 | 11:30 |
| 2589/2592(北京-松原) | 空调普快 | 11:26 | 通辽 | 01:11 | 01:24 | 06:01 |
| 1802(齐齐哈尔-北京北) | 普快 | 13:48 | 通辽 | 22:42 | 22:54 | 12:20 |
| 1811/1813/1816(包头-海拉尔) | 普快 | 08:05 | 通辽 | 03:45 | 03:58 | 18:15 |
| 1812/1814/1815(海拉尔-包头) | 普快 | 08:54 | 通辽 | 00:30 | 00:42 | 20:56 |
| 1813/1816(包头-哈尔滨) | 普快 | 08:05 | 通辽 | 03:45 | 03:58 | 14:06 |
| 1814/1815(哈尔滨-包头) | 普快 | 13:37 | 通辽 | 00:30 | 00:42 | 20:56 |
| 1817/1820(乌兰浩特-呼和浩特) | 普快 | 14:21 | 通辽 | 19:06 | 19:18 | 13:32 |
| 1818/1819(呼和浩特-乌兰浩特) | 普快 | 18:30 | 通辽 | 12:03 | 12:17 | 16:52 |
| 6051/6054(集宁南-通辽) | 普慢 | 15:50 | 通辽 | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
| 6052/6053(通辽-集宁南) | 普慢 | 14:02 | 通辽 | 14:02 | 14:02 | 10:20 |
| k501/k504(通辽-呼和浩特) | 空调快速 | 16:30 | 通辽 | 16:30 | 16:30 | 10:50 |
| k502/k503(呼和浩特-通辽) | 空调快速 | 12:00 | 通辽 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
| 1467(北京-加格达奇) | 空调普快 | 19:55 | 通辽 | 06:37 | 06:49 | 20:53 |
| 1468(加格达奇-北京) | 空调普快 | 18:01 | 通辽 | 07:43 | 07:55 | 18:45 |
| 2189(北京-乌兰浩特) | 普快 | 15:30 | 通辽 | 05:03 | 05:25 | 10:21 |
| 2190(乌兰浩特-北京) | 普快 | 19:52 | 通辽 | 00:57 | 01:14 | 14:20 |
| 2590/2591(松原-北京) | 空调普快 | 06:30 | 通辽 | 09:56 | 10:04 | 22:18 |
| 1801(北京北-齐齐哈尔) | 普快 | 13:54 | 通辽 | 03:56 | 04:12 | 12:58 |
| 6327/6329(叶柏寿-通辽) | 普慢 | 06:51 | 通辽西 | 18:21 | 18:23 | 18:33 |
| 6328/6330(通辽-叶柏寿) | 普慢 | 08:20 | 通辽 | 08:20 | 08:20 | 19:53 |
| 2631/2634(赤峰-哈尔滨) | 普快 | 07:59 | 通辽 | 12:21 | 12:31 | 22:38 |
| 2632/2633(哈尔滨-赤峰) | 普快 | 23:21 | 通辽 | 09:29 | 09:45 | 15:01 |
| 4269/4272(吉林-赤峰) | 普快 | 09:25 | 通辽 | 15:51 | 16:20 | 22:12 |
| 4270/4271(赤峰-吉林) | 普快 | 05:32 | 通辽 | 11:03 | 11:43 | 17:50 |
| 4321/4324(白城-沈阳) | 普快 | 11:48 | 通辽 | 17:30 | 17:42 | 21:30 |
| 4322/4323(沈阳-白城) | 普快 | 08:16 | 通辽 | 12:35 | 12:47 | 18:30 |
| n159(大连-通辽) | 快速 | 07:11 | 通辽 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
| n160(通辽-大连) | 快速 | 08:28 | 通辽 | 08:28 | 08:28 | 20:25 |
| 4211/4214(大连-霍林郭勒) | 普慢 | 22:15 | 通辽 | 07:05 | 07:52 | 17:10 |
| 4212/4213(霍林郭勒-大连) | 普慢 | 08:19 | 通辽北 | 16:32 | 16:44 | 05:02 |
© 2008 58同城 与58对话