| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k155(南京西-昆明) | 空调快速 | 16:25 | 六盘水 | 14:23 | 14:46 | 21:44 |
| k156(昆明-南京西) | 空调快速 | 08:18 | 六盘水 | 14:36 | 14:42 | 10:30 |
| k471/k474(北京西-昆明) | 空调快速 | 13:57 | 六盘水 | 05:31 | 05:48 | 13:04 |
| k472/k473(昆明-北京西) | 空调快速 | 09:26 | 六盘水 | 17:10 | 17:22 | 09:37 |
| t61(北京西-昆明) | 空调特快 | 16:50 | 六盘水 | 00:50 | 00:56 | 07:11 |
| t62(昆明-北京西) | 空调特快 | 20:49 | 六盘水 | 03:21 | 03:27 | 11:00 |
| 1827/1830(广州-内江) | 普快 | 19:30 | 六盘水 | 02:42 | 02:52 | 14:08 |
| 1828/1829(内江-广州) | 普快 | 16:06 | 六盘水 | 02:01 | 02:07 | 08:26 |
| 2079(贵阳-昆明) | 空调普快 | 19:30 | 六盘水 | 23:22 | 23:28 | 06:32 |
| 2080(昆明-贵阳) | 空调普快 | 19:22 | 六盘水 | 04:43 | 04:55 | 08:43 |
| 6081/6084(贵阳-昆明) | 普慢 | 06:34 | 六盘水 | 10:41 | 10:53 | 22:38 |
| 6082/6083(昆明-贵阳) | 普慢 | 14:35 | 六盘水 | 01:31 | 01:39 | 05:34 |
| 7437(贵阳-六盘水) | 普慢 | 08:10 | 六盘水 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 7438(六盘水-贵阳) | 普慢 | 07:25 | 六盘水 | 07:25 | 07:25 | 13:03 |
| k109(武昌-昆明) | 空调快速 | 22:49 | 六盘水 | 20:23 | 20:56 | 05:10 |
| k110(昆明-武昌) | 空调快速 | 07:17 | 六盘水 | 13:37 | 13:43 | 10:50 |
| k159(重庆-昆明) | 空调快速 | 09:31 | 六盘水 | 22:56 | 23:02 | 05:40 |
| k160(昆明-重庆) | 空调快速 | 11:40 | 六盘水 | 18:11 | 18:25 | 07:55 |
| k167(重庆-昆明) | 空调快速 | 13:28 | 六盘水 | 01:57 | 02:20 | 09:10 |
| k168(昆明-重庆) | 空调快速 | 12:21 | 六盘水 | 18:53 | 18:59 | 07:22 |
| k337(郑州-昆明) | 空调快速 | 20:50 | 六盘水 | 00:21 | 00:38 | 07:50 |
| k338(昆明-郑州) | 空调快速 | 17:45 | 六盘水 | 00:35 | 00:58 | 06:17 |
| k79(上海南-昆明) | 空调快速 | 19:17 | 六盘水 | 01:30 | 01:37 | 08:46 |
| k80(昆明-上海南) | 空调快速 | 16:25 | 六盘水 | 23:26 | 23:34 | 05:13 |
| n763/n766(贵阳-成都) | 快速 | 17:41 | 六盘水 | 21:36 | 21:44 | 16:06 |
| n764/n765(成都-贵阳) | 快速 | 16:56 | 六盘水 | 07:51 | 08:00 | 11:49 |
| n775(贵阳-六盘水) | 空调快速 | 09:22 | 六盘水 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
| n776(六盘水-贵阳) | 空调快速 | 16:35 | 六盘水 | 16:35 | 16:35 | 20:16 |
| 2003(成都-昆明) | 普快 | 10:06 | 六盘水 | 23:55 | 00:09 | 08:13 |
| 2004(昆明-成都) | 普快 | 10:10 | 六盘水 | 17:34 | 17:45 | 08:26 |
| 2639(成都-昆明) | 普快 | 14:48 | 六盘水 | 05:34 | 06:01 | 14:21 |
| 2640(昆明-成都) | 普快 | 17:13 | 六盘水 | 01:08 | 01:23 | 15:46 |
| 2649/2652(重庆-昆明) | 普快 | 19:10 | 六盘水 | 12:43 | 12:58 | 20:47 |
| 2650/2651(昆明-重庆) | 普快 | 12:35 | 六盘水 | 22:00 | 22:14 | 16:05 |
| 6061(六盘水-昆明) | 普慢 | 06:48 | 六盘水 | 06:48 | 06:48 | 18:00 |
| 6062(昆明-六盘水) | 普慢 | 08:08 | 六盘水 | 20:09 | 20:09 | 20:09 |
| 6131(六盘水-宣威) | 普慢 | 09:30 | 六盘水 | 09:30 | 09:30 | 13:44 |
| 6132(宣威-六盘水) | 普慢 | 14:55 | 六盘水 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
| 7417(昭通-六盘水) | 普慢 | 15:13 | 六盘水 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
| 7418(六盘水-昭通) | 普慢 | 09:07 | 六盘水 | 09:07 | 09:07 | 13:25 |
| 8791(六盘水-大湾) | 普慢 | 10:30 | 六盘水 | 10:30 | 10:30 | 12:26 |
| 8792(大湾-六盘水) | 普慢 | 13:42 | 六盘水 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
© 2008 58同城 与58对话