| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026/5027(沧口-菏泽) | 普快 | 08:35 | 城阳 | 08:48 | 08:52 | 18:45 |
| 5021/5024(曹县-四方) | 普快 | 18:20 | 城阳 | 04:37 | 04:43 | 05:26 |
| 5022/5023(四方-曹县) | 普快 | 19:25 | 城阳 | 19:48 | 20:24 | 06:41 |
| 5025/5028(菏泽-沧口) | 普快 | 21:50 | 城阳 | 06:33 | 06:36 | 06:56 |
| 7057(蓝村-四方) | 普慢 | 08:47 | 城阳 | 09:08 | 09:22 | 10:38 |
| 7059(蓝村-四方) | 普慢 | 19:29 | 城阳 | 19:50 | 19:52 | 20:37 |
| 7060(四方-蓝村) | 普慢 | 16:46 | 城阳 | 17:43 | 18:00 | 18:21 |
© 2008 58同城 与58对话