| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064(广元-宝鸡) | 普慢 | 07:10 | 白水江 | 12:17 | 12:18 | 18:02 |
| 6061(六盘水-昆明) | 普慢 | 06:48 | 白水镇 | 12:50 | 12:58 | 18:00 |
| 6062(昆明-六盘水) | 普慢 | 08:08 | 白水镇 | 12:54 | 12:56 | 20:09 |
| 7402/7403(普济-成都) | 普慢 | 08:55 | 白水 | 10:18 | 10:21 | 20:50 |
| 6063(宝鸡-广元) | 普慢 | 08:10 | 白水江 | 13:44 | 13:50 | 18:52 |
| 7401/7404(成都-普济) | 普慢 | 07:32 | 白水 | 17:19 | 17:21 | 18:50 |
© 2008 58同城 与58对话