| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827/1830(广州-内江) | 普快 | 19:30 | 宜宾 | 11:49 | 11:57 | 14:08 |
| 1828/1829(内江-广州) | 普快 | 16:06 | 宜宾 | 18:29 | 18:39 | 08:26 |
| n763/n766(贵阳-成都) | 快速 | 17:41 | 宜宾 | 06:35 | 06:44 | 16:06 |
| n764/n765(成都-贵阳) | 快速 | 16:56 | 宜宾 | 23:39 | 23:45 | 11:49 |
| 2003(成都-昆明) | 普快 | 10:06 | 宜宾 | 16:43 | 16:51 | 08:13 |
| 2004(昆明-成都) | 普快 | 10:10 | 宜宾 | 02:04 | 02:12 | 08:26 |
| 2639(成都-昆明) | 普快 | 14:48 | 宜宾 | 21:21 | 21:28 | 14:21 |
| 2640(昆明-成都) | 普快 | 17:13 | 宜宾 | 08:30 | 08:36 | 15:46 |
| 2649/2652(重庆-昆明) | 普快 | 19:10 | 宜宾 | 04:07 | 04:19 | 20:47 |
| 2650/2651(昆明-重庆) | 普快 | 12:35 | 宜宾 | 07:17 | 07:27 | 16:05 |
| 7408b(白云鄂博-包头东) | 普慢 | 07:17 | 宜宾 | 15:50 | 15:50 | 12:19 |
| 5605(成都-宜宾) | 普快 | 23:15 | 宜宾 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 5606(宜宾-成都) | 普快 | 08:05 | 宜宾 | 08:05 | 08:05 | 15:15 |
| 5601/5604(昭通-重庆) | 普快 | 07:57 | 宜宾 | 12:45 | 12:51 | 21:11 |
| 5602/5603(重庆-昭通) | 普快 | 08:25 | 宜宾 | 17:21 | 17:31 | 22:26 |
| 7435(内江-昭通) | 普慢 | 07:26 | 宜宾 | 10:46 | 10:52 | 17:16 |
| 7436(昭通-内江) | 普慢 | 09:00 | 宜宾南 | 14:52 | 15:03 | 18:52 |
| 7405(宜宾-巡场) | 普慢 | 11:00 | 宜宾 | 11:00 | 11:00 | 12:30 |
| 7406(巡场-宜宾) | 普慢 | 07:05 | 宜宾 | 08:44 | 08:44 | 08:44 |
| 7408a(巡场-宜宾) | 普慢 | 14:20 | 宜宾 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
© 2008 58同城 与58对话