新乡至北京列车时刻表:包含新乡到北京的所有直达列车信息,并提供相应的列车车次,发车时间,到达时间,里程,票价及相关的火车票转让信息等相关列车时刻表信息。
| 方案 | 车次 | 类别 | 出发站 | 出发 时间 | 目的站 | 到达 时间 | 历时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 参考 | 软卧 参考 | 火车票 转让 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1482/1483 (汉口-包头) | 空调普快 | 新乡 | 00:08 | 北京 | 08:23 | 8小时15分钟 | 609 | 63 | - | 117 | 188 | 查看 |
| 2 | K600/K597 (广州-包头) | 空调快速 | 新乡 | 12:20 | 北京 | 19:53 | 7小时33分钟 | 609 | 53 | - | 95 | 151 | 查看 |
| 3 | 2165/2164 (长治北-北京西) | 空调普快 | 新乡 | 22:46 | 北京 | 08:15 | 14小时31分钟 | 609 | 66 | - | 108 | 175 | 查看 |
| 4 | 1390 (重庆-北京西) | 空调普快 | 新乡 | 22:24 | 北京 | 05:42 | 7小时18分钟 | 609 | 51 | - | 95 | 151 | 查看 |
| 5 | T76 (兰州-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 10:11 | 北京 | 15:49 | 5小时38分钟 | 609 | 57 | - | 100 | 158 | 查看 |
| 6 | T70 (乌鲁木齐-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 08:09 | 北京 | 14:36 | 6小时27分钟 | 609 | 43 | - | 73 | 116 | 查看 |
| 7 | K158 (湛江-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 23:30 | 北京 | 06:28 | 6小时58分钟 | 609 | 51 | - | 87 | 142 | 查看 |
| 8 | K22 (桂林-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 14:56 | 北京 | 23:30 | 8小时34分钟 | 609 | 60 | - | 100 | 160 | 查看 |
| 9 | T88 (贵阳-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 06:10 | 北京 | 12:00 | 5小时50分钟 | 609 | 52 | - | 91 | 141 | 查看 |
| 10 | K509/K508 (遵义-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 06:37 | 北京 | 16:50 | 10小时13分钟 | 609 | 56 | - | 100 | 154 | 查看 |
| 11 | K472/K473 (昆明-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 01:15 | 北京 | 09:45 | 8小时30分钟 | 609 | 39 | - | 67 | 107 | 查看 |
| 12 | 1364 (成都-北京西) | 空调普快 | 新乡 | 22:31 | 北京 | 05:49 | 7小时18分钟 | 609 | 45 | 78 | 87 | 141 | 查看 |
| 13 | T56 (宝鸡-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 03:58 | 北京 | 09:59 | 6小时1分钟 | 609 | 67 | - | 118 | 186 | 查看 |
| 14 | T168 (南昌-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 06:22 | 北京 | 13:06 | 6小时44分钟 | 609 | 66 | - | 114 | 177 | 查看 |
| 15 | T147/T146 (南昌-北京西) | 空调特快 | 新乡 | 04:15 | 北京 | 10:20 | 6小时5分钟 | 609 | 56 | - | 100 | 155 | 查看 |
| 16 | K402 (周口-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 23:21 | 北京 | 06:04 | 6小时43分钟 | 609 | 72 | - | 101 | 164 | 查看 |
| 17 | K270 (洛阳-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 23:06 | 北京 | 05:57 | 6小时51分钟 | 609 | 73 | - | 107 | 173 | 查看 |
| 18 | K262 (汉中-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 07:12 | 北京 | 15:43 | 8小时31分钟 | 609 | 49 | - | 87 | 143 | 查看 |
| 19 | K184 (南阳-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 02:51 | 北京 | 10:33 | 7小时42分钟 | 609 | 72 | - | 122 | 196 | 查看 |
| 20 | K180 (郑州-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 23:15 | 北京 | 06:16 | 7小时1分钟 | 609 | 81 | - | 108 | 168 | 查看 |
| 21 | K118 (攀枝花-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 22:59 | 北京 | 05:35 | 6小时36分钟 | 609 | 45 | - | 75 | 121 | 查看 |
| 22 | D136 (郑州-北京西) | 动车组 | 新乡 | 12:59 | 北京 | 17:22 | 4小时23分钟 | 609 | 226 | - | 226 | - | 查看 |
| 23 | D134 (郑州-北京西) | 动车组 | 新乡 | 08:03 | 北京 | 12:26 | 4小时23分钟 | 609 | 226 | - | 226 | - | 查看 |
| 24 | K750 (信阳-北京西) | 空调快速 | 新乡 | 00:19 | 北京 | 09:00 | 8小时41分钟 | 609 | 65 | 119 | 130 | 203 | 查看 |
© 2009 58.com 与58对话