| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2639(成都-昆明) | 普快 | 14:48 | 沾益 | 11:23 | 11:30 | 14:21 |
| 2640(昆明-成都) | 普快 | 17:13 | 沾益 | 19:40 | 19:43 | 15:46 |
| 2649/2652(重庆-昆明) | 普快 | 19:10 | 沾益 | 18:18 | 18:20 | 20:47 |
| 2650/2651(昆明-重庆) | 普快 | 12:35 | 沾益 | 15:06 | 15:11 | 16:05 |
| 6061(六盘水-昆明) | 普慢 | 06:48 | 沾益 | 13:46 | 14:04 | 18:00 |
| 6062(昆明-六盘水) | 普慢 | 08:08 | 沾益 | 11:47 | 11:51 | 20:09 |
| 7462(曲靖-喜鹊乐) | 普慢 | 16:04 | 沾益 | 16:16 | 16:27 | 20:04 |
| n821(宣威-曲靖) | 快速 | 09:43 | 沾益 | 11:01 | 11:04 | 11:15 |
| n822(曲靖-宣威) | 快速 | 11:50 | 沾益 | 12:01 | 12:03 | 13:21 |
| n823(宣威-曲靖) | 快速 | 14:30 | 沾益 | 15:55 | 15:59 | 16:10 |
| n824(曲靖-宣威) | 快速 | 18:00 | 沾益 | 18:11 | 18:13 | 19:40 |
© 2008 58同城 与58对话