| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035(金华西-沈阳北) | 空调普快 | 23:22 | 诸暨 | 00:26 | 00:28 | 08:06 |
| 2581/2584(烟台-金华西) | 普快 | 09:53 | 诸暨 | 13:38 | 13:41 | 14:47 |
| 2582/2583(金华西-烟台) | 普快 | 16:50 | 诸暨 | 17:54 | 17:59 | 17:56 |
| 5071(淮北-江山) | 空调普快 | 20:05 | 诸暨 | 08:43 | 08:46 | 11:39 |
| 5072(江山-淮北) | 空调普快 | 15:05 | 诸暨 | 17:45 | 17:49 | 07:51 |
| k101/k104(北京-温州) | 空调快速 | 23:20 | 诸暨 | 21:30 | 21:33 | 05:10 |
| k102(温州-北京) | 空调快速 | 12:20 | 诸暨 | 18:53 | 18:56 | 15:46 |
| n401/n404(亳州-温州) | 空调快速 | 09:57 | 诸暨 | 02:25 | 02:35 | 08:50 |
| 5055/5058(南京西-温州) | 普快 | 22:40 | 诸暨 | 07:17 | 07:21 | 13:05 |
| 5056(温州-南京西) | 普快 | 20:10 | 诸暨 | 02:25 | 02:28 | 10:48 |
| 5112/5113(南通-温州) | 空调普快 | 20:17 | 诸暨 | 07:50 | 07:55 | 13:45 |
| 5106/5107(杭州-温州) | 空调普快 | 21:41 | 诸暨 | 23:09 | 23:12 | 06:30 |
| n424(温州-上海南) | 空调快速 | 19:40 | 诸暨 | 01:34 | 01:36 | 05:06 |
| n437/n440(镇江-温州) | 空调快速 | 10:31 | 诸暨 | 18:55 | 18:57 | 01:10 |
| 2135(上海南-南昌) | 空调普快 | 10:00 | 诸暨 | 13:29 | 13:31 | 21:03 |
| 2311/2314(上海-麻城) | 普快 | 18:05 | 诸暨 | 22:45 | 22:48 | 11:07 |
| 2312/2313(麻城-上海) | 普快 | 17:07 | 诸暨 | 07:31 | 07:35 | 12:34 |
| 2001(南京西-福州) | 空调普快 | 11:45 | 诸暨 | 22:04 | 22:06 | 11:34 |
| 2002(福州-南京西) | 空调普快 | 11:10 | 诸暨 | 00:16 | 00:18 | 09:15 |
| k163(上海南-福州) | 空调快速 | 12:43 | 诸暨 | 15:54 | 15:59 | 05:30 |
| k164(福州-上海南) | 空调快速 | 15:19 | 诸暨 | 04:26 | 04:37 | 07:58 |
| 2249(杭州-厦门) | 空调普快 | 09:50 | 诸暨 | 11:09 | 11:12 | 10:07 |
| 2250(厦门-杭州) | 空调普快 | 10:13 | 诸暨 | 06:55 | 06:59 | 08:00 |
| k197/k200(上海南-厦门) | 空调快速 | 18:47 | 诸暨 | 21:42 | 21:44 | 16:55 |
| k198/k199(厦门-上海南) | 空调快速 | 22:14 | 诸暨 | 18:28 | 18:39 | 22:45 |
| k209/k212(宁波-广州) | 空调快速 | 13:35 | 诸暨 | 16:52 | 16:54 | 11:27 |
| k210/k211(广州-宁波) | 空调快速 | 15:25 | 诸暨 | 09:00 | 09:03 | 12:51 |
| k511(上海南-三亚) | 空调快速 | 09:50 | 诸暨 | 12:32 | 12:35 | 22:17 |
| k512(三亚-上海南) | 空调快速 | 16:50 | 诸暨 | 02:40 | 02:44 | 05:43 |
| k527(南京西-广州) | 空调快速 | 23:50 | 诸暨 | 07:28 | 07:30 | 04:40 |
| k149(上海南-湛江) | 空调快速 | 08:50 | 诸暨 | 12:02 | 12:04 | 16:55 |
| k150(湛江-上海南) | 空调快速 | 23:22 | 诸暨 | 02:54 | 02:56 | 05:50 |
| k581/k584(宁波-南宁) | 空调快速 | 08:32 | 诸暨 | 11:53 | 11:55 | 13:55 |
| k582/k583(南宁-宁波) | 空调快速 | 23:46 | 诸暨 | 02:32 | 02:35 | 06:32 |
| 1026/1027(重庆-杭州) | 空调普快 | 20:09 | 诸暨 | 07:38 | 07:41 | 08:37 |
| 1213(上海南-贵阳) | 普快 | 07:04 | 诸暨 | 10:24 | 10:26 | 11:14 |
| 1835/1838(宁波-贵阳) | 普快 | 10:10 | 诸暨 | 14:01 | 14:03 | 15:50 |
| 1836/1837(贵阳-宁波) | 普快 | 23:04 | 诸暨 | 00:32 | 00:36 | 05:02 |
| k529/k532(杭州-重庆) | 空调快速 | 22:20 | 诸暨 | 23:19 | 23:21 | 08:34 |
| k530/k531(重庆-杭州) | 空调快速 | 10:30 | 诸暨 | 21:50 | 21:52 | 22:48 |
| k539(杭州-贵阳) | 空调快速 | 14:27 | 诸暨 | 15:33 | 15:35 | 16:57 |
| k540(贵阳-杭州) | 空调快速 | 11:57 | 诸暨 | 11:24 | 11:37 | 12:46 |
| 1033/1036(沈阳北-金华西) | 空调普快 | 19:36 | 诸暨 | 05:48 | 05:54 | 07:16 |
| 1597(上海南-衡阳) | 空调普快 | 16:25 | 诸暨 | 21:12 | 21:14 | 10:02 |
| 1598(衡阳-上海南) | 空调普快 | 17:03 | 诸暨 | 06:24 | 06:35 | 10:21 |
| 1528(怀化-上海南) | 空调普快 | 17:58 | 诸暨 | 11:00 | 11:04 | 14:52 |
| d106/d107(长沙-上海南) | 动车组 | 14:28 | 诸暨 | 20:26 | 20:27 | 22:22 |
| 1527(上海南-怀化) | 空调普快 | 19:25 | 诸暨 | 22:35 | 22:38 | 15:41 |
| 1531/1534(汉口-杭州) | 空调普快 | 16:02 | 诸暨 | 04:46 | 04:48 | 05:58 |
| 1532/1533(杭州-汉口) | 空调普快 | 18:37 | 诸暨 | 20:01 | 20:17 | 09:11 |
| k11/k14(上海南-汉口) | 空调快速 | 20:07 | 诸暨 | 22:59 | 23:02 | 11:06 |
| k12/k13(汉口-上海南) | 空调快速 | 16:50 | 诸暨 | 03:57 | 03:59 | 07:32 |
| z31/z34(武昌-宁波) | 空调特快 | 21:59 | 诸暨 | 05:15 | 05:17 | 07:14 |
| z46/z47(杭州-武昌) | 空调特快 | 23:20 | 诸暨 | 00:02 | 00:04 | 07:29 |
| 1025/1028(杭州-重庆) | 空调普快 | 13:35 | 诸暨 | 14:28 | 14:30 | 05:12 |
| k421/k424(成都-宁波) | 空调快速 | 20:40 | 诸暨 | 03:44 | 03:46 | 07:45 |
| k422/k423(宁波-成都) | 空调快速 | 17:25 | 诸暨 | 21:21 | 21:23 | 05:44 |
| k575(上海南-邵阳) | 空调快速 | 14:48 | 诸暨 | 18:20 | 18:23 | 09:24 |
| k576(邵阳-上海南) | 空调快速 | 16:32 | 诸暨 | 07:46 | 07:50 | 11:37 |
| k71/k74(上海南-重庆北) | 空调快速 | 14:21 | 诸暨 | 17:15 | 17:26 | 19:54 |
| k469(苏州-赣州) | 空调快速 | 15:35 | 诸暨 | 20:56 | 20:58 | 08:32 |
| k470(赣州-苏州) | 空调快速 | 17:31 | 诸暨 | 05:56 | 05:59 | 11:53 |
| 5089(杭州-江山) | 普快 | 11:28 | 诸暨 | 12:48 | 12:53 | 16:20 |
| 5090(江山-杭州) | 普快 | 07:52 | 诸暨 | 10:41 | 10:43 | 12:30 |
| 2185(杭州-南昌) | 空调普快 | 19:45 | 诸暨 | 20:47 | 20:49 | 05:36 |
| 2186(南昌-杭州) | 空调普快 | 21:33 | 诸暨 | 05:39 | 05:42 | 06:46 |
| 2188(南昌-杭州) | 普快 | 12:41 | 诸暨 | 20:43 | 20:45 | 22:14 |
| n429(上海-兰溪) | 空调快速 | 08:08 | 诸暨 | 11:43 | 11:46 | 13:25 |
| n430(兰溪-上海) | 空调快速 | 15:58 | 诸暨 | 17:36 | 17:39 | 21:47 |
| t779(上海南-义乌) | 空调特快 | 08:10 | 诸暨 | 10:49 | 10:51 | 11:14 |
| t780(义乌-上海南) | 空调特快 | 16:17 | 诸暨 | 16:40 | 16:50 | 19:25 |
| d685(上海南-义乌) | 动车组 | 07:25 | 诸暨 | 09:22 | 09:24 | 09:40 |
| d686(义乌-上海南) | 动车组 | 10:00 | 诸暨 | 10:16 | 10:18 | 12:13 |
© 2008 58同城 与58对话